Everyone you know who lives in Arizona can help improve education at your child's school by making a tax credit contribution.
Every contribution, from $5 to $400, makes a difference.
So please, ask everyone you know to Give Kids the Extra Credit.
You can help our students get the most out of school years by making contributions through Arizona's tax-credit programs. Contributing is easy, and the impact is immense.
To make a tax credit contribution, please follow the link listed below to donate online to a school of your choice. You can also choose to make a cash/check contribution by clicking on the link to our TUSD School Tax Credit Form. Please print, complete, and submit your contribution in person at the school of your choice or by mail.
You may also like to support Educational Enrichment Foundation, a qualifying charitable organization, which provides resources to expand and enrich student learning in the Tucson Unified School District.
Everyone you know who lives in Arizona can help improve education at your child's school by making a tax credit contribution.
Every contribution, from $5 to $400, makes a difference.
So please, ask everyone you know to Give Kids the Extra Credit.
School Site | School Site's Address | School Site CTDS Code |
---|---|---|
Pistor Middle School | 5455 S Cardinal Ave Tucson, AZ 85719 | 100201527 |
Valencia Middle School | 4400 W Irvington Rd Tucson, AZ 85746 | 100201557 |
Borman K-8 School | 6630 Lightning Dr Tucson, AZ 85708 | 100201140 |
Innovation Tech High School | 3300 S Park Ave Tucson, AZ 85713 | 100201683 |
Cholla High School | 2001 W Starr Pass Blvd Tucson, AZ 85713 | 100201615 |
Mary Belle McCorkle Academy of Excellence K-8 School | 4455 S Mission Rd Tucson, AZ 85746 | 100201523 |
Banks Elementary School | 3200 S Lead Flower Ave Tucson, AZ 85735 | 100201120 |
Roberts/Naylor K-8 School | 1701 S Columbus Blvd Tucson, AZ 85711 | 100201525 |
Wheeler Elementary School | 1818 S Avenida del Sol Tucson, AZ 85710 | 100201443 |
Hollinger K-8 School | 150 W Ajo Way Tucson, AZ 85713 | 100201233 |
Lynn/Urquides Elementary School | 1573 W Ajo Way Tucson, AZ 85713 | 100201287 |
Robins K-8 School | 3939 N Magnetite Ln Tucson, AZ 85745 | 100201351 |
Miller Elementary School | 6951 S Camino de la Tierra Tucson, AZ 85746 | 100201308 |
Dietz K-8 School | 7575 E Palma St Tucson, AZ 85710 | 100201197 |
Tolson Elementary School | 1000 S Greasewood Rd Tucson, AZ 85745 | 100201417 |
Grijalva Elementary School | 1795 W Drexel Rd Tucson, AZ 85746 | 100201231 |
Johnson Primary School | 6060 S Joseph Ave Tucson, AZ 85757 | 100201266 |
Wakefield Middle School | 101 W 44th St. Tucson, AZ 85713 | 100201560 |
Vesey Elementary School | 5005 S Butts Rd Tucson, AZ 85757 | 100201435 |
Erickson Elementary School | 6750 E Stella Rd Tucson, AZ 85730 | 100201215 |
Lawrence 3-8 School | 4850 W Jeffrey Rd Tucson, AZ 85746 | 100201277 |
Steele Elementary School | 700 S Sarnoff Dr Tucson, AZ 85710 | 100201413 |
Robison Elementary School | 2745 E 18th St Tucson, AZ 85716 | 100201353 |
Soleng Tom Elementary School | 10520 E Camino Quince Tucson, AZ 85748 | 100201410 |
Pueblo High School | 3500 S 12th Ave Tucson, AZ 85713 | 100201630 |
CTDS Code | School Name |
---|---|
100201555 | Alice Vail Middle School |
100201120 | Banks Elementary School |
100201125 | Blenman Elementary School |
100201128 | Bloom Elementary School |
100201131 | Bonillas Traditional Elementary Magnet School |
100201510 | Booth-Fickett Math Science K-8 School |
100201140 | Borman K-8 School |
100201143 | Borton Elementary Magnet School |
100201371 | C.E. Rose K-8 School |
100201161 | Carrillo K-5 Magnet School |
100201610 | Catalina High School |
100201167 | Cavett Elementary School |
100201615 | Cholla High School |
100201170 | Collier Elementary School |
100201179 | Cragin Elementary School |
100201185 | Davidson Elementary School |
100201191 | Davis Bilingual Elementary Magnet School |
100201197 | Dietz K-8 School |
100201502 | Dodge Traditional Midde School |
100201505 | Doolen Middle School |
100201203 | Drachman Montessori K-8 Magnet School |
100201211 | Dunham Elementary School |
100201215 | Erickson Elementary School |
100201218 | Ford Elementary School |
100201225 | Fruchthendler Elementary School |
100201228 | Gale Elementary School |
100201511 | Gridley Middle School |
100201231 | Grijalva Elementary School |
100201238 | Henry Elementary School |
100201239 | Holladay Elementary Magnet School |
100201233 | Hollinger K-8 School |
100201245 | Howell Elementary School |
100201251 | Hudlow Elementary School |
100201683 | Innovation Tech High School |
100201266 | Johnson Primary School |
100201275 | Kellond Elementary School |
100201277 | Lawrence 3-8 School |
100201281 | Lineweaver Elementary School |
100201287 | Lynn-Urquides Elementary School |
100201515 | Magee Middle School |
100201290 | Maldonado Elementary School |
100201520 | Mansfeld Middle Magnet School |
100201293 | Manzo Elementary School |
100201295 | Marshall Elementary School |
100201523 | Mary Belle McCorkle Academy of Excellence K-8 |
100201195 | Mary Meredith K-12 |
100201305 | Miles Exploratory Learning Center |
100201308 | Miller Elementary School |
100201311 | Mission View Elementary School |
100201521 | Morgan Maxwell K-8 School |
100201317 | Myers-Ganoung Elementary School |
100201323 | Ochoa Community School |
100201327 | Oyama Elementary School |
100201620 | Palo Verde High Magnet School |
100201527 | Pistor Middle School |
100201674 | Project MORE High School |
100201329 | Pueblo Gardens K-8 School |
100201630 | Pueblo High School |
100201640 | Rincon High School |
100201525 | Robert-Naylor K-8 School |
100201351 | Robins K-8 School |
100201353 | Robison Elementary School |
100201595 | Roskruge Bilingual K-8 Magnet School |
100201645 | Sabino High School |
100201535 | Safford K-8 School |
100201650 | Sahuaro High School |
100201257 | Sam Hughes Elementary School |
100201655 | Santa Rita High School |
100201537 | Secrist Middle School |
100201395 | Sewell Elementary School |
100201410 | Soleng Tom Elementary School |
100201413 | Steele Elementary School |
100201676 | Teenage Parent High School (TAP) |
100201417 | Tolson Elementary School |
100201660 | Tucson High Magnet School |
100201684 | Tucson Unified Virtual Academy K-12 |
100201419 | Tully Elementary Magnet School |
100201675 | University High School |
100201550 | Utterback Middle School |
100201557 | Valencia Middle School |
100201431 | Van Buskirk Elementary School |
100201435 | Vesey Elementary School |
100201560 | Wakefield Middle School |
100201440 | Warren Elementary School |
100201443 | Wheeler Elementary School |
100201449 | White Elementary School |
100201455 | Whitmore Elementary School |
100201461 | Wright Elementary School |
You qualify for a tax credit if you pay for a child to participate in an extracurricular activity or character education program at school.
You can pay the fee by credit card. It's easy! Here's how.
The child's school is automatically informed about every online credit card payment.
Thank you for helping children learn and for helping Tucson Unified by paying the fee! We're glad you are eligible to get a tax credit for that payment.
Please retain a copy of your receipt for your records.
If you need assistance, please email District Cashier with your name, email address, and details about your concern.